Alle Produkte
Hochkonzentrationsduft Aroma Kerzen Duftstoffe Öle ISO-Klasse
| Herkunftsort | In Guangdong |
|---|---|
| Markenname | ZHENIXIN |
| Zertifizierung | ISO HALAL Etc |
| Modellnummer | Zhenxin-l |
| Min Bestellmenge | 2 kg |
| Preis | negotiate directly |
| Verpackung Informationen | 1kg/2kg/5kg/10kg/25kg/50kg/200kg |
| Lieferzeit | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 20000 Kilogramm/Kilo pro Monat |
Produktdetails
| Lagerung | Kühle trockene Stelle | Bewerbung | Kerze |
|---|---|---|---|
| Aus | Flüssigkonzentratöl | Grad | ISO -Note |
| Farbe | Hellgelb | Lieferzeit | Innerhalb von 7 Tagen |
| Duftfamilie | Frisch, Holz und erdig, warm und würzig | Verpackung | Plastikflasche |
| Hervorheben | Aroma-Kündel-Düfte,Hochkonzentrierte Duftkerzen |
||
Produkt-Beschreibung
Originalfabrik Großhandel Hochkonzentration Duft Aroma Kerze Duftöle
Beschreibung des Produkts:
| Produktbezeichnung: | Oud Kerzen Duftöl |
| Von: | Flüssiges Konzentratöl |
| Haltbarkeit: | 1-3 Jahre |
| Zertifizierung : | ISO MSDS COA IFRA usw. |
| Verpackung: | 5 kg pro Karton ((1*5 kg) Größe:20*18*35 cm,0.013cbm 10 kg pro Karton (1*10 kg oder 2*5 kg) Größe: 40*18*35 cm,0.025cbm 25 kg pro Karton ((1*25 kg) Größe:34*33*48 cm,0.054cbm 30 kg pro Karton (6*5 kg) Größe: 45*40*35 cm,0.063cbm |
| Dosierung: | 1% bis 5% |
Um kostenlose Proben zu bekommen, um sie zu testen!
Zertifizierungen:
![]()
Über uns:
![]()
Zusammenarbeit:
![]()
![]()
Jetzt haben wir 1000+ Partner, die die ganze Welt abdecken, solange die Expresslieferung den Ort erreichen kann, können wir kooperieren.Europa (20%), Nordamerika (15,00%), Südostasien (10,00%), Südasien (10,00%), Afrika (7,00%), Inlandsmarkt
Produktverpackung:
![]()
![]()
★ 5 kg pro Karton ((1*5 kg) Größe: 20*18*35 cm,0.013cbm
★ 10 kg pro Karton (1*10 kg oder 2*5 kg) Größe: 40*18*35 cm,0.025cbm
★ 25 kg pro Karton ((1*25 kg) Größe:34*33*48 cm,0.054cbm)
★ 30 kg pro Karton (6*5 kg) Größe: 45*40*35 cm,0.063cbm)
Kundenfeedback:
![]()
Empfohlene Produkte

